ActuNautique.com

Classement 2010 des constructeurs francais de bateaux de plaisance

 

Le TOP 45 des constructeurs français

classement constructeurs francais bateaux de plaisance 530x




 

 

Avec le Classement 2010 des constructeurs français de bateaux de plaisance d'ActuNautique.com, découvrez en quelques minutes les différents acteurs hexagonaux de la filière nautique et leur positionnement dans leur univers concurrentiel, en France. 

Le classement d'ActuNautique.com regroupe toutes les entreprises françaises construisant des bateaux de plaisance, qu'ils soient à voile ou à moteur, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million d'euros et enregistrés sous le code APE 3012Z (construction de bateaux de plaisance). 

45 entreprises au total qui constituent le TOP 45 d'ActuNautique.com, la référence du secteur, à disposition de tous les plaisanciers et professionnels du secteur ! 

Votre entreprise a échappé à notre vigilence et vous souhaiteriez l'intégrer dans notre classement 2010 ? N'hésitez pas à faire parvenir votre demande par email :redaction@actunautique.com

 


CLASSEMENT 2010 ACTUNAUTIQUE.COM
DES CHANTIERS FRANCAIS DE CONSTRUCTION
DE BATEAUX DE PLAISANCE
 
RANG
2010 
IDENTITE
VISUELLE 
DENOMINATION SOCIALE 
DU CHANTIER NAVAL
DPT CHIFFRE D'AFFAIRES
1 Beneteau GROUPE BENETEAU INDUSTRIE 85 515 565 000
2 logo-CNB.JPG CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX
CNB
33 104 585 000
3 Rodriguez-Group.JPG RODRIGUEZ GROUP 06 87 195 000
4 Zodiac ZODIAC INTERNATIONAL 75 59 415 000
5 Ocea.JPG OCEA 85 56 630 000
6 fountaine-Pajot.JPG FOUNTAINE PAJOT 17 35 300 000
7 accueil.png CHANTIERS AMEL 17 26 485 000
8 Couach.JPG CHANTIER NAVAL COUACH CNC 83 24 347 000
9 Catana catamarans CHANTIER CATANA 66 19 347 000
10 alubat.JPG ALUBAT 85 15 600 000 *
11 jfa.JPG JFA CHANTIER NAVAL 29 15 390 000
12 alliaura.JPG ALLIAURA MARINE 72 14 428 000 **
13 PLASTIMO.gif PLASTIMO MARINE 56 12 166 000
14 pryde.JPG PRYDE GROUP FRANCE SAS 62 10 737 700
15 le-chantier.png UFAST 75 9 506 000
16 soromap.jpg SOROMAP 17 9 899 000
17 multiplast MULTIPLAST 56 7 269 000
18 x-yachts.gif X-YACHTS FRANCE 83 6 913 000 **
19  CDK.JPG CDK TECHNOLOGIE 29 6 052 000
20 fora.JPG FORA MARINE 17 6 032 000 ***
21 outremer.JPG OUTREMER YACHTING 34 5 863 000
22 H2X.JPG H2X 13 5 666 400
23 CMO-copie-1.JPG CONSTRUCTIONS METALLIQUES
DE L'OUEST
50 5 384 000
24 structures.JPG EREAL STRUCTURES 29 5 201 000
25 Bateaux-Archambault.jpg BATEAUX ARCHAMBAULT 86 4 901 000
26 Rhea.JPG RHEA MARINE 17 4 889 000
27 logo-Harmony-Yachts.JPG HARMONY YACHTS 17 4 838 000
28 allures-yachting.png ALLURE YACHTING 50 4 091 000
29 CIM.JPG CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET MARTIMES CIM 17 3 805 000
30 ocqueteau.JPG OCQUETEAU 17 3 736 000
31 catlantech.JPG CATLANTECH 56 2 992 000
32 latitude-46.JPG LATITUDE QUARANTE SIX 17 2 893 000
33 sailing-concept.JPG SAILING CONCEPT 13 2 890 400
34 marsaudon-composites.JPG MARSAUDON COMPOSITES 56 2 818 000
35 B2-Marine.JPG B2 MARINE 33 2 718 000
36 logo lecamus LECAMUS 17 2 449 000
37 logosillinger.jpg SILLINGER 41 2 158 100
38 zeppelin.JPG SOCIETE NOUVELLE ZEPPELIN 53 1 807 000
39 Guymarine-copie-1.JPG GUYMARINE 17 1 650 000
40 atelier-fluvial.JPG ATELIER FLUVIAL 21 1 535 000
41 chantier-naval-de-l-esterel.JPG CHANTIER NAVAL DE L'ESTEREL 06 1 412 000
42 plasmor.JPG PLASMOR 56 1 309 000
43 logo-marechal-mats.JPG MARECHAL MATS 17 1 271 000
44 logo-Nautiraid.JPG SFDMN 53 1 233 000
45 Phileas-Boats.JPG PHILEAS BOATS 17 1 142 000
46 logo-aster-composites.JPG ASTER COMPOSITES 86 1 079 000
47 Dubourdieu.JPG CHANTIER NAVAL DUBOURDIEU 1800 33 1 038 000
         

* estimation ActuNautique.com     ** 2009    *** 2008      

Partager cette page

Repost0