Solitaire Urgo le Figaro 2019, Courses au large et régates, Nautisme, Kinsale, Manche, Bénéteau, Suzuki, Irlande
Solitaire Urgo le Figaro 2019 - le classement complet de la première étape
7 Juin 2019
Rédigé par ActuNautique Magazine
Après une première étape palpitante, 44 skippers sont arrivés à bon port à Kinsale. ActuNautique vous propose de découvrir le classement complet de cette étapes, dans le détail !
- RICHOMME Yoann – HELLOWORK - GROUPE TELEGRAMME à 20h 00min 08sec, en 4j 3h 35 min 8sec.
- LAPERCHE Tom – BRETAGNE CMB ESPOIR à 20h 01min 21sec, en 4j 3h 36min 21sec, à 00h 01min 13sec du premier.
- LEBOUCHER Pierre – GUYOT ENVIRONNEMENT à 20h 03min 55sec, en 4j 3h 38min 55sec, à 00h 03min 47sec du premier.
- PERON Eric – FRENCH TOUCH à 20h 10min 42sec, en 4j 3h 45min 42sec, à 00h 10min 34 sec du premier.
- DOUGUET Corentin – NF HABITAT à 20h 11min 13sec, en 4j 3h 46min 13sec, à 00h 11min 05sec du premier.
- PEYRON Loïck – ACTION ENFANCE à 20h 21m 51s, en 4j 3h 56mn 51sec, à 00h 21min 43sec du premier.
- CLOAREC Damien – @DAMIEN CLOAREC SKIPPER à 20h 24m 32s, en 4j 3h 59mn 32sec, à 00h 24min 24sec du premier.
- DESJOYEAUX Michel – LUMIBIRD à 20h 24m 41s, en 4j 3h 59mn 41sec, à 00h 24min 33sec du premier.
- LE PAPE Martin – SKIPPER MACIF 2017 à 20h 25m 12s, en 4j 4h 0mn 12sec, à 00h 25min 04sec du premier.
- SCHWARTZ Benjamin - ACTION CONTRE LA FAIM, à 20h 51min, 23 sec, en 4j 4h 26 min 23sec, à 00h 51min 15sec du premier.
- LE CLÉAC’H Armel - BANQUE POPULAIRE, à 20h 55m 40sec, en 4j 4h 30 min 40sec, à 00h 55min 32sec du premier.
- LE VAILLANT Arthur - LEYTON, à 20h 58 min 36 sec, en 4j 4h 33mn 36sec, à 00h 58min 28sec du premier.
- GAUTIER Alain - MERCI POUR CES 30 ANS, à 21h 03 min 09sec, en 4j 4h 38mn 9sec, à 01h 03mn 01sec du premier.
- METTRAUX Justine - TEAMWORK, à 21h 03min 40sec, en 4j 4h 38mn 40sec, à 01h 03mn 32sec du premier.
- MARSSET Sébastien - HANDICAP AGIR ENSEMBLE, à 21h 12min 17sec, en 4j 4h 47mn 17sec, à 01h 12min 19sec du premier.
- ROBERTS Alan - SEACAT SERVICES, à 21h 49min 17sec, en 4j 5h 24mn 17sec, à 0j 1h 49mn 9sec du premier.
- COLMAN Conrad - ETHICAL POWER, à 22h 00 min 15sec, en 4j 5h 35mn 15sec, à 0j 2h 0mn 7sec du premier.
- DAMERVAL Matthieu - KLAXOON - M, à 22h 06min 02sec, en 4j 5h 41mn 2sec, à 0j 2h 5mn 54sec du premier.
- LAGRAVIÈRE Morgan - VOILE D’ENGAGEMENT, à 23h 23min 28sec, en 4j 6h 58mn 28sec, à 0j 3h 23mn 20sec du premier.
- HARDY Adrien - SANS NATURE, PAS DE FUTURE, à 23h 30min 56 sec, en 4j 7h 5mn 56sec, à 0j 3h 30min 48sec du premier.
- LEMÉNICIER Henri - EUREKA, à 23h 32min 32sec, en 4j 7h 7min 32sec, à 0j 3h 32mn 24sec du premier.
- ELIÈS Yann - ST MICHEL, à 23h 55min 00sec, en 4j 7h 30mn 0sec, à 0j 3h 54mn 52sec du premier.
- MACAIRE Xavier - GROUPE SNEF, à 02h 19mn 02s, en 4j 9h 54mn 2sec, à 0j 6h 18mn 54sec du premier.
- QUIROGA Pierre - SKIPPER MACIF 2019, à 04h 11mn 17s, en 4j 11h 46mn 17s, à 0j 8h 11mn 9sec du premier.
- COMMAGNAC Clément - GRAIN DE SABLE, à 04h 21mn 18s, en 4j 11h 59mn 18s, à 0j 8h 24mn 10sec du premier.
- BEYOU Jérémie - CHARAL, à 04h 29mn 30s, en 4j 12h 4mn 30s, à 0j 8h 29mn 22sec du premier.
- LOISON Alexis - RÉGION NORMANDIE, à 04h 31mn 38s, en 4j 12h 6mn 38s, à 0j 8h 31mn 30sec du premier.
- HARRIS Will - HIVE ENERGY, à 04h 31mn 51s, en 4j 12h 6mn 51s, à 0j 8h 31mn 43sec du premier.
- RUYANT Thomas - ADVENS - FONDATION DE LA MER, à 04h 32mn 15s, en 4j 12h 7mn 15s, à 0j 8h 32mn 7sec du premier.
- BERREHAR Loïs - BRETAGNE CMB PERFORMANCE, à 04h 35mn 49s, en 4j 12h 10mn 49s, à 0j 8h 35mn 41 sec du premier.
- MARCHAND Anthony - GROUPE ROYER-SECOURS POPULAIRE, à 04h 46mn 18s, en 4j 12h 21mn 18s, à 0j 8h 46mn 10sec du premier.
- DELAHAYE Fabien - LOUBSOL, à 04h 54mn 46s, en 4j 12h 29mn 46s, à 0j 8h 54mn 38sec du premier.
- MORVAN Gildas - NIJI, à 04h 58mn 16s, en 4j 12h 33mn 16s, à 0j 8h 58mn 8sec du premier.
- MAHÉ Gildas - BREIZH COLA ÉQUI’THÉ, à 05h 00mn 07s, en 4j 12h 35mn 7s, à 0j 8h 59mn 59sec du premier.
- NEBOUT Achille - LE GRAND RÉSERVOIR, à 05h 25mn 45s, en 4j 13h 9mn 45s, à 0j 9h 25mn 37sec du premier.
- PULVÉ Julien - TEAM VENDÉE FORMATION, à 05h 27mn 55s, en 4j 13h 2mn 55s, à 0j 9h 27mn 47sec du premier.
- MARIETTE Benoît - GÉNÉRATION SÉNIORIALES, à 05h 40mn 52s, en 4j 13h 15mn 52, à 0j 9h 40mn 44sec du premier.
- CRÉMER Clarisse - EVERIAL, à 06h 04mn 20s, en 4j 13h 9mn 20s, à 0j 9h 34mn 12sec du premier. (+30 minutes après jury)
- DOLAN Tom - SMURFIT KAPPA, à 06h 14mn 20s, en 4j 13h 49mn 20s, à 0j 10h 14mn 12sec du premier.
- DELAMARE Éric - ENJOY TO SAIL, à 07h 37mn 14s, en 4j 15h 12mn 14s, à 0j 11h 37mn 6sec du premier.
- BONA Alberto - SEBAGO, à 07h 53mn 21s, 4j 15h 28mn 21s, 0j 11h 53mn 13sec du premier.
- LE TURQUAIS Tanguy - QUEGUINER KAYAK, à 08h 21mn 54s, 4j 15h 56mn 54sec, à 0j 12h 21mn 46sec du premier.
- LAGUETTE Cécile - ECLISSE, à 08h 36mn 54s, 4j 16h 11mn 54s, à 0j 12h 36mn 46sec du premier.
- MARAIS Robin - MA CHANCE MOI AUSSI, à 10h 09min 44s, en 4j 17h 44min 44sec, à 0j 14h 09min 36sec du premier.
Partager cet article